信息学院2017届全日制硕士研究生学位论文答辩安排表 | |||||||||||
培养单位 | 答辩组 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 导师 | 答辩日期 | 答辩时间 | 主席 | 答辩委员会成员 | 秘书 | 答辩地点 |
金沙js55登陆 | 信息1组 | 120142702 | 车贺宾 | 计算机应用技术 | 刘晨晨 | 2017年 5月25日上午 |
8:00-9:00 | 郭文椹 | 王彦芳、刘展威、綦朝晖、王小平 | 侯丽丽 | 学院 216会议室 |
120147907 | 张丹 | 计算机技术 | 刘晨晨 | 9:00-10:00 | 郭文椹 | 王彦芳、刘展威、綦朝晖、王小平 | 侯丽丽 | ||||
120147908 | 张宇 | 计算机技术 | 王彦芳 | 10:00-11:00 | 郭文椹 | 刘展威、綦朝晖、刘晨晨、王小平 | 侯丽丽 | ||||
金沙js55登陆 | 信息2组 | 120147910 | 单九思 | 计算机技术 | 王正友 | 2017年 5月26日上午 |
7:30-8:30 | 崔彦军 | 朴春慧、张翠肖、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | 学院 216会议室 |
120147903 | 连少远 | 计算机技术 | 王正友 | 8:30-9:30 | 崔彦军 | 朴春慧、张翠肖、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | ||||
120142506 | 许康 | 教育技术学 | 王正友 | 9:30-10:30 | 崔彦军 | 朴春慧、张翠肖、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | ||||
120147904 | 张佳佳 | 计算机技术 | 王正友 | 10:30-11:30 | 崔彦军 | 朴春慧、张翠肖、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | ||||
120147906 | 彭晔 | 计算机技术 | 张翠肖 | 11:30-12:30 | 崔彦军 | 朴春慧、王正友、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | ||||
120147901 | 左阳 | 计算机技术 | 朴春慧 | 12:30-13:30 | 崔彦军 | 王正友、张翠肖、耿鹏、潘晓 | 马金龙 | ||||
金沙js55登陆 | 信息3组 | 120142501 | 任利敬 | 教育技术学 | 赵正旭 | 2017年 5月27日 |
7:30-8:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | 第九实验楼423室 |
120142504 | 陈蕾 | 教育技术学 | 赵正旭 | 8:30-9:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120142601 | 陶智 | 计算机软件与理论 | 赵正旭 | 9:30-10:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120147909 | 解卫静 | 计算机技术 | 赵正旭 | 10:30-11:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120142701 | 崔娜 | 计算机应用技术 | 范通让 | 11:30-12:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120147902 | 杨士龙 | 计算机技术 | 范通让 | 13:30-14:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120147905 | 黄鑫 | 计算机技术 | 范通让 | 14:30-15:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120142503 | 李冰莹 | 教育技术学 | 王学军 | 15:30-16:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120142505 | 孟洁 | 教育技术学 | 王学军 | 16:30-17:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 | ||||
120142703 | 刘洪公 | 计算机应用技术 | 王学军 | 17:30-18:30 | 岳勇 | 张常有、刘展威、王威、佟宽章 | 徐骞 |
注: 郭文椹 研究员 中国电子科技集团公司第十三所 刘展威 教授 石家庄铁道大学信息学院
岳勇 教授 西交利物浦大学 潘晓 教授 石家庄铁道大学经管学院
张常有 教授 中科研软件所 王彦芳 教授 石家庄铁道大学信息学院
朴春慧 教授 石家庄铁道大学信息学院 王威 副教授 石家庄铁道大学信息学院
张翠肖 教授 石家庄铁道大学信息学院 佟宽章 副教授 石家庄铁道大学信息学院
王正友 教授 石家庄铁道大学信息学院 耿鹏 副教授 石家庄铁道大学信息学院
綦朝晖 教授 石家庄铁道大学信息学院 刘晨晨 副教授 石家庄铁道大学信息学院
侯丽丽 博士 石家庄铁道大学信息学院
马金龙 博士 石家庄铁道大学信息学院
徐骞 博士 石家庄铁道大学信息学院